茶室(広間)に使われる和釘(金物)

茶室(広間)に使われる和釘
和釘(金物)一覧
| 分類 | 写真 | 品番 | 品名 |
|---|---|---|---|
| 軸釘 | ![]() |
JC1301 | 手打 三福対 一重折釘 |
| JC1302 | 手打 三福対 二重折釘 | ||
| JC1303 | 手打 中釘 掛軸用 (一重折釘) | ||
| JC1304 | 手打 二重折釘 座付打込 | ||
| JC1305 | 手打 二重折釘 座付捻子足 | ||
| JC1306 | 竹釘 | ||
| 釜蛭釘 | ![]() |
JC1307 | 手打 釜蛭釘 栓差 6分 |
| JC1308 | 手打 釜蛭釘 栓差 5分 | ||
| JC1309 | 手打 釜蛭 釘栓差 4分 | ||
| JC1310 | 手打 釜蛭釘 捻子足 6分 | ||
| JC1311 | 手打 釜蛭釘 捻子足 5分 | ||
| JC1312 | 手打 釜蛭釘 捻子足 4分 | ||
| 花蛭釘 | ![]() |
JC1313 | 手打 花蛭 釘栓差 |
| JC1314 | 手打 花蛭釘 捻子足 | ||
| 中釘 (無双釘含む) |
![]() |
JC1315 | 手打 中釘 無双釘 沈 |
| JC1316 | 手打 中釘 無双釘 浮 | ||
| JC1317 | 手打 中釘 足長 | ||
| 花生釘 | ![]() |
JC1318 | 手打 花生釘 細口 |
| JC1319 | 手打 花生釘 甲丸太口 | ||
| 柳釘 | ![]() |
JC1320 | 手打 柳釘 隅用 |
| JC1320 | 手打 柳釘 平座 | ||
| JC1320 | 手打 柳釘 座なし | ||
| 稲妻釘 | ![]() |
JC1323 | 手打 稲妻釘(喚鐘釘) 栓差 6分 |
| JC1324 | 手打 稲妻釘(喚鐘釘) 栓差 5分 | ||
| JC1325 | 手打 稲妻釘(喚鐘釘) 栓差 4分 | ||
| JC1326 | 手打 稲妻釘(喚鐘釘) 捻子足 6分 | ||
| JC1327 | 手打 稲妻釘(喚鐘釘) 捻子足 5分 | ||
| JC1328 | 手打 稲妻釘(喚鐘釘) 捻子足 4分 | ||
| 撞木釘 | ![]() |
JC1329 | 手打 撞木釘 1寸 |
| JC1330 | 手打 撞木釘 8分 | ||
| 落とし掛け釘 | ![]() |
JC1331 | 手打 落とし掛け釘 |
| 袋釘 | ![]() |
JC1332 | 手打 袋釘 |
| 丸打掛 2寸 | ![]() |
JC1333 | 手打 丸打掛 2寸 |
| 折釘 | ![]() |
JC1334 | 手打 折釘 3寸 |
| JC1335 | 手打 折釘 2寸5分 | ||
| JC1336 | 手打 折釘 2寸 | ||
| JC1337 | 手打 折釘 1寸8分 | ||
| JC1338 | 手打 折釘 1寸5分 | ||
| JC1339 | 手打 折釘 1寸2分 | ||
| JC1340 | 手打 折釘 1寸 | ||
| 皆折釘 | ![]() |
JC1341 | 手打 鉄皆折釘 4寸 |
| JC1342 | 手打 鉄皆折釘 3寸 | ||
| JC1343 | 手打 鉄皆折釘 2寸5分 | ||
| JC1344 | 手打 鉄皆折釘 2寸 | ||
| JC1345 | 手打 鉄皆折釘 1寸8分 | ||
| JC1346 | 手打 鉄皆折釘 1寸5分 | ||
| JC1347 | 手打 鉄皆折釘 1寸2分 | ||
| JC1348 | 手打 鉄皆折釘 1寸 | ||
| JC1349 | 手打 鉄皆折釘 8分 | ||
| 巻頭釘 | ![]() |
JC1350 | 手打 鉄巻頭釘 4寸 |
| JC1351 | 手打 鉄巻頭釘 3寸5分 | ||
| JC1352 | 手打 鉄巻頭釘 3寸 | ||
| JC1353 | 手打 鉄巻頭釘 2寸5分 | ||
| JC1354 | 手打 鉄巻頭釘 2寸 | ||
| JC1355 | 手打 鉄巻頭釘 1寸8分 | ||
| JC1356 | 手打 鉄巻頭釘 1寸6分 | ||
| JC1357 | 手打 鉄巻頭釘 1寸4分 | ||
| JC1358 | 手打 鉄巻頭釘 1寸2分 | ||
| JC1359 | 手打 鉄巻頭釘 1寸 | ||
| JC1360 | 手打 鉄巻頭釘 8分 | ||
| JC1361 | 手打 鉄巻頭釘 6分 | ||
| 頭巻釘 | ![]() |
JC1362 | 手打 鉄頭巻釘 2寸 |
| JC1351 | 手打 鉄頭巻釘 1寸8分 | ||
| JC1352 | 手打 鉄頭巻釘 1寸6分 | ||
| JC1353 | 手打 鉄頭巻釘 1寸4分 | ||
| JC1354 | 手打 鉄頭巻釘 1寸2分 | ||
| JC1355 | 手打 鉄頭巻釘 1寸 | ||
| JC1356 | 手打 鉄頭巻釘 8分 | ||
| JC1357 | 手打 鉄頭巻釘 6分 |














